503

Pod Cvilínským vrchem | Brantice | Zátor | Bohdanovice | Hořejší Kunčice

Výškový profil

Itinerář

Název Vzdálenost Výška Délka úseku Cesta Z1 Z2 Číslo
(1834) 0 km 322 m n.m. 0.55 km 503
(1851) 0.55 km 325 m n.m. 0.05 km 503
(1850) 0.6 km 319 m n.m. 0.35 km 503
Pod Cvilínským vrchem 0.95 km 321 m n.m. 0.85 km 503
(1853) 1.8 km 327 m n.m. 1.1 km 503
(1866) 2.9 km 324 m n.m. 1 km 503
(1868) 3.9 km 330 m n.m. 0.6 km 503
(1877) 4.5 km 330 m n.m. 0.25 km 503
(2966) 4.75 km 334 m n.m. 2.3 km 503
Brantice 7.05 km 345 m n.m. 1.8 km 503
(1928) 8.85 km 365 m n.m. 2 km 503
Zátor 10.85 km 360 m n.m. 0.65 km 503
(1679) 11.5 km 370 m n.m. 1.2 km 503
(1902) 12.7 km 430 m n.m. 2.5 km 503
(1889) 15.2 km 465 m n.m. 0.35 km 503 6073
(1890) 15.55 km 490 m n.m. 0.85 km 503 6073
(1892) 16.4 km 522 m n.m. 1.7 km 503 6073
(1893) 18.1 km 573 m n.m. 0.35 km 503 6073
(1894) 18.45 km 585 m n.m. 0.65 km 503
(1898) 19.1 km 585 m n.m. 1.7 km 503
(2455) 20.8 km 608 m n.m. 1.3 km 503
(2060) 22.1 km 620 m n.m. 0.85 km 503
(2454) 22.95 km 612 m n.m. 1 km 503
(2051) 23.95 km 607 m n.m. 1.9 km 503
(2486) 25.85 km 623 m n.m. 0.7 km 503
(2487) 26.55 km 606 m n.m. 0.75 km 503
(2488) 27.3 km 588 m n.m. 0.9 km 503
(2489) 28.2 km 575 m n.m. 0.8 km 503
(2491) 29 km 537 m n.m. 2.8 km 503
(2919) 31.8 km 512 m n.m. 0.2 km 503
(2974) 32 km 514 m n.m. 0.45 km 503
(2975) 32.45 km 522 m n.m. 1.4 km 503
(2978) 33.85 km 526 m n.m. 0.3 km 503
(3000) 34.15 km 545 m n.m. 2.8 km 503
Bohdanovice 36.95 km 440 m n.m. 1.5 km 503
(2160) 38.45 km 472 m n.m. 0.1 km 503
(2159) 38.55 km 470 m n.m. 0.75 km 503
Hořejší Kunčice 39.3 km 440 m n.m.

Soubory

Popis trasy ve formátu GPX zde.

Popis trasy ve formátu T zde.

Popis trasy ve formátu KML zde.

Popis trasy ve formátu KML zde.

Mapa

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 39.3 km
Celkový čas 1:37
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 1.2 km (3 %), 0:04
Úseky cesty typu "Vozová" 16.3 km (41 %), 0:40
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 14.6 km (37 %), 0:34
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 7.1 km (18 %), 0:17
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" 0.1 km (0 %), 0:00
Stoupání v úsecích 23.05 km (59 %), 1:01
Klesání v úsecích 15 km (38 %), 0:33
Maximální výška 623 m n.m. ("(2486)")
Minimální výška 319 m n.m. ("(1850)")
Převýšení 304 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 447 m (sklon 1.9 %)
Celkem sjeto výškových metrů 329 m (sklon 2.2 %)
Maximální sklon do kopce 8.7 % (v úseku 600 m, Bohdanovice -> (2160))
Maximální sklon z kopce 12 % (v úseku 50 m, (1851) -> (1850))

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info

< Zpět