Cyklotrasa Opava-Hradec n.M.-Leskovec-Vitkov-Otice-Opava

 Tuto trasu nám zaslal Petr Mazůr z Opavy

 Trasa

Opava, výchozí | Opava, most Pekařská | Opava, most Ratibořská | Opava, křižovatka Hrůzák | Opava, křižovatka VÝCH. NÁDRAŽÍ | Opava, křižovatka U JELENA | Opava, BENZINA Hradecká | Opava, Na Hrázi | Kylešovice, Na Hrázi | Kylešovice, Jez Moravice | Branka, Ranč | Branka, most Moravice | Hradec n.M., most Moravice | Hradec n.M | Bohučovice, Lom | Bohučovice, křižovatka | Jakubčovice, Rohledna | Jakubčovice | Skřípov, JZD | Skřípov, křižovatka Hrabství | Skřípov | Skřípov, most Bílovka | Požaha, sever | Požaha | Požaha, západ | Leskovec | Březová | Březová, ČP | Březová, rozcestí | Jančí, rozcestí | Větřkovice, jih | Větřkovice | Větřkovice, západ | Prostřední dvůr | Vítkov, Horní ves | Podhradí | Vikštejn | Dubová | Radkov | Široký les | Melč, náměstí | Melč, střed | Melč, hřiště | Meleček, potok | Nad Melečkem | Mikolajice | Mikolajice, potok | Mikolajice, rozcestí | Štáblovice | Štáblovice, rybník | Nad rybníkem | Uhlířov | Nad Uhlířoven | Otice, Kaple | Otice | Otice, křižovatka | Opava, Hřbitov-Otická | Opava, Hypernova | Opava, OLxKR | Opava, centrum | Opava, ATAS | Opava, most Pekařská | Opava, výchozí

 Vzdálenost: 66,5 km

 Výškový profil

 Itinerář

Název Výška Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Foto Text Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Poznámka k cestě Vzdálenost Nastoupáno Sjeto
Opava, výchozí 253 m n.m. 49°56'60'' s.š. 17°54'23'' v.d. Zde bydlím 0.5 km 0.5 km 1 m 0 m
Opava, most Pekařská 254 m n.m. 49°56'42'' s.š. 17°54'16'' v.d. napojení na Cyklotrasu 0.8 km 1.3 km 0 m 1 m
Opava, most Ratibořská 253 m n.m. 49°56'24'' s.š. 17°54'36'' v.d. 0.15 km 1.45 km 1 m 0 m
Opava, křižovatka Hrůzák 254 m n.m. 49°56'18'' s.š. 17°54'26'' v.d. 0.47 km 1.92 km 7 m 0 m
Opava, křižovatka VÝCH. NÁDRAŽÍ 261 m n.m. 49°56'8'' s.š. 17°54'21'' v.d. 0.34 km 2.26 km 7 m 0 m
Opava, křižovatka U JELENA 268 m n.m. 49°56'7'' s.š. 17°54'7'' v.d. 0.7 km 2.96 km 12 m 0 m
Opava, BENZINA Hradecká 280 m n.m. 49°55'57'' s.š. 17°54'1'' v.d. 0.62 km 3.58 km 0 m 6 m
Opava, Na Hrázi 274 m n.m. 49°55'26'' s.š. 17°53'48'' v.d. 1.18 km 4.76 km 0 m 20 m
Kylešovice, Na Hrázi 254 m n.m. 49°54'55'' s.š. 17°54'18'' v.d. 1.07 km 5.83 km 0 m 3 m
Kylešovice, Jez Moravice 251 m n.m. 49°54'22'' s.š. 17°54'32'' v.d. 1.74 km 7.57 km 6 m 0 m
Branka, Ranč 257 m n.m. 49°53'46'' s.š. 17°53'35'' v.d. 1.46 km 9.03 km 5 m 0 m
Branka, most Moravice 262 m n.m. 49°53'17'' s.š. 17°52'53'' v.d. 1.89 km 10.92 km 11 m 0 m
Hradec n.M., most Moravice 273 m n.m. 49°52'24'' s.š. 17°52'34'' v.d. 0.49 km 11.41 km 10 m 0 m
Hradec n.M 283 m n.m. 49°52'12'' s.š. 17°52'39'' v.d. 3 km 14.41 km 161 m 0 m
Bohučovice, Lom 444 m n.m. 49°51'37'' s.š. 17°54'33'' v.d. 0.58 km 14.99 km 29 m 0 m
Bohučovice, křižovatka 473 m n.m. 49°51'34'' s.š. 17°54'57'' v.d. 1 km 15.99 km 42 m 0 m
Jakubčovice, Rohledna 515 m n.m. 49°50'59'' s.š. 17°55'5'' v.d. 0.54 km 16.53 km 0 m 10 m
Jakubčovice 505 m n.m. 49°50'45'' s.š. 17°55'2'' v.d. 1.96 km 18.49 km 0 m 30 m
Skřípov, JZD 475 m n.m. 49°49'46'' s.š. 17°54'52'' v.d. 1.19 km 19.68 km 18 m 0 m
Skřípov, křižovatka Hrabství 493 m n.m. 49°49'11'' s.š. 17°54'38'' v.d. 0.1 km 19.78 km 0 m 2 m
Skřípov 491 m n.m. 49°49'4'' s.š. 17°54'37'' v.d. 1.6 km 21.38 km 0 m 30 m
Skřípov, most Bílovka 461 m n.m. 49°48'19'' s.š. 17°54'58'' v.d. 2.01 km 23.39 km 52 m 0 m
Požaha, sever 513 m n.m. 49°47'15'' s.š. 17°55'2'' v.d. 0.64 km 24.03 km 0 m 15 m
Požaha 498 m n.m. 49°47'1'' s.š. 17°55'22'' v.d. 0.56 km 24.59 km 2 m 0 m
Požaha, západ 500 m n.m. 49°47'4'' s.š. 17°54'54'' v.d. 2.46 km 27.05 km 0 m 33 m
Leskovec 467 m n.m. 49°47'23'' s.š. 17°53'11'' v.d. 1.62 km 28.67 km 42 m 0 m
Březová 509 m n.m. 49°47'30'' s.š. 17°51'56'' v.d. 0.28 km 28.95 km 3 m 0 m
Březová, ČP 512 m n.m. 49°47'30'' s.š. 17°51'45'' v.d. 1.08 km 30.03 km 0 m 4 m
Březová, rozcestí 508 m n.m. 49°46'56'' s.š. 17°51'40'' v.d. 0.85 km 30.88 km 12 m 0 m
Jančí, rozcestí 520 m n.m. 49°46'29'' s.š. 17°51'29'' v.d. 2.9 km 33.78 km 0 m 55 m
Větřkovice, jih 465 m n.m. 49°46'46'' s.š. 17°49'14'' v.d. 0.3 km 34.08 km 5 m 0 m
Větřkovice 470 m n.m. 49°46'54'' s.š. 17°49'12'' v.d. 1 km 35.08 km 38 m 0 m
Větřkovice, západ 508 m n.m. 49°47'5'' s.š. 17°48'31'' v.d. 1.4 km 36.48 km 0 m 13 m
Prostřední dvůr 495 m n.m. 49°47'1'' s.š. 17°47'18'' v.d. 2.05 km 38.53 km 8 m 0 m
Vítkov, Horní ves 503 m n.m. 49°47'0'' s.š. 17°45'37'' v.d. 3 km cyklotrasa 6132 41.53 km 0 m 140 m
Podhradí 363 m n.m. 49°48'7'' s.š. 17°46'10'' v.d. 2 km 43.53 km 116 m 0 m
Vikštejn 479 m n.m. 49°48'28'' s.š. 17°46'17'' v.d. 0.6 km 44.13 km 12 m 0 m
Dubová 491 m n.m. 49°48'50'' s.š. 17°46'15'' v.d. 1.26 km 45.39 km 0 m 8 m
Radkov 483 m n.m. 49°49'30'' s.š. 17°46'12'' v.d. 1.6 km 46.99 km 19 m 0 m
Široký les 502 m n.m. 49°50'16'' s.š. 17°45'52'' v.d. 1.22 km 48.21 km 0 m 37 m
Melč, náměstí 465 m n.m. 49°50'53'' s.š. 17°45'52'' v.d. 0.2 km 48.41 km 4 m 0 m
Melč, střed 469 m n.m. 49°50'59'' s.š. 17°45'58'' v.d. 0.24 km 48.65 km 12 m 0 m
Melč, hřiště 481 m n.m. 49°51'6'' s.š. 17°46'2'' v.d. 0.67 km 49.32 km 0 m 14 m
Meleček, potok 467 m n.m. 49°51'23'' s.š. 17°46'8'' v.d. 0.5 km 49.82 km 10 m 0 m
Nad Melečkem 477 m n.m. 49°51'39'' s.š. 17°46'17'' v.d. 2.77 km 52.59 km 0 m 107 m
Mikolajice 370 m n.m. 49°52'38'' s.š. 17°47'35'' v.d. 0.34 km 52.93 km 0 m 28 m
Mikolajice, potok 342 m n.m. 49°52'44'' s.š. 17°47'52'' v.d. 0.27 km 53.2 km 18 m 0 m
Mikolajice, rozcestí 360 m n.m. 49°52'45'' s.š. 17°47'59'' v.d. 1.38 km 54.58 km 0 m 59 m
Štáblovice 301 m n.m. 49°53'6'' s.š. 17°49'5'' v.d. 0.25 km 54.83 km 0 m 3 m
Štáblovice, rybník 298 m n.m. 49°53'13'' s.š. 17°49'13'' v.d. 0.31 km 55.14 km 8 m 0 m
Nad rybníkem 306 m n.m. 49°53'15'' s.š. 17°49'28'' v.d. 1.2 km 56.34 km 0 m 18 m
Uhlířov 288 m n.m. 49°53'41'' s.š. 17°50'9'' v.d. 0.86 km 57.2 km 14 m 0 m
Nad Uhlířoven 302 m n.m. 49°53'56'' s.š. 17°50'50'' v.d. 2.71 km 59.91 km 0 m 39 m
Otice, Kaple 263 m n.m. 49°54'55'' s.š. 17°52'8'' v.d. 0.3 km 60.21 km 0 m 3 m
Otice 260 m n.m. 49°55'1'' s.š. 17°52'9'' v.d. 0.61 km 60.82 km 0 m 4 m
Otice, křižovatka 256 m n.m. 49°55'1'' s.š. 17°52'33'' v.d. 1.46 km 62.28 km 29 m 0 m
Opava, Hřbitov-Otická 285 m n.m. 49°55'41'' s.š. 17°53'8'' v.d. 0.76 km 63.04 km 0 m 14 m
Opava, Hypernova 271 m n.m. 49°55'53'' s.š. 17°52'28'' v.d. 2.01 km 65.05 km 0 m 10 m
Opava, OLxKR 261 m n.m. 49°56'26'' s.š. 17°53'52'' v.d. 0.47 km 65.52 km 5 m 0 m
Opava, centrum 266 m n.m. 49°56'17'' s.š. 17°54'11'' v.d. 0.22 km 65.74 km 0 m 8 m
Opava, ATAS 258 m n.m. 49°56'22'' s.š. 17°54'17'' v.d. 0.26 km 66 km 0 m 4 m
Opava, most Pekařská 254 m n.m. 49°56'42'' s.š. 17°54'16'' v.d. napojení na Cyklotrasu 0.5 km 66.5 km 0 m 1 m
Opava, výchozí 253 m n.m. 49°56'60'' s.š. 17°54'23'' v.d. Zde bydlím

 Mapa  (mapa z http://mapy.idnes.cz/cykloturistika/...)

 Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 66.5 km
Úseky cesty typu "Pěší" 1.89 km (3 %)
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 4.27 km (6 %)
Úseky cesty typu "Vozová" 2.51 km (4 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 35.35 km (53 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 16.62 km (25 %)
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" 5.86 km (9 %)
Stoupání v úsecích 30.69 km (46 %)
Klesání v úsecích 35.81 km (54 %)
Maximální výška 520 m n.m. ("Jančí, rozcestí")
Minimální výška 251 m n.m. ("Kylešovice, Jez Moravice")
Převýšení 269 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 719 m (sklon 2.3 %)
Celkem sjeto výškových metrů 719 m (sklon 2 %)
Maximální sklon do kopce 6.7 % (0.3 km v úseku Mikolajice, potok -> Mikolajice, rozcestí)
Maximální sklon z kopce 8.2 % (0.3 km v úseku Mikolajice -> Mikolajice, potok)