Krnov-Huzová-Šternberk-Sovinec-Krnov
Obtížnost: 3
Kategorie: 4
| Itinerář | KM | Nadm.v. |
| Krnov | 0,00 km | 325 m |
| Bruntál (začátek) | 20,47 km | 534 m |
| Břidličná křiž. | 35,57 km | 507 m |
| Rýžoviště | 40,32 km | 558 m |
| Huzová | 49,49 km | 501 m |
| Šternberk | 63,19 km | 261 m |
| Paseka (křiž.) | 72,78 km | 259 m |
| Sovinec | 78,69 km | 440 m |
| na kopci za Sovincem | 84,08 km | 638 m |
| Břidličná křiž. | 94,85 km | 484 m |
| Valšov | 101,81 km | 480 m |
| Bruntál (začátek) | 106,31 km | 497 m |
| Bruntál (konec) | 109,44 km | 520 m |
| Krnov | 129,68 km | 302 m |
(kliknutím na profil jej zvětšíte)
| Region | |
| Název | Krnov-Huzová-Šternberk-Sovinec-Krnov |
| Vzdálenost | 129,68 km |
| Nastoupáno | 1220 hm |
| Čas | 04:40:20 h |
Mapa: