Město Albrechtice | Město Albrechtice, žst. | Rudíkovy | Třemešná | Liptaň | Liptaň | Dívčí Hrad | Sádek | Hlinka | Rylovka | Slezské Pavlovice | Studnice | Osoblaha | Bohušov | Dolní Povelice | Slezské Rudoltice, žst. | Slezské Rudoltice | Slezské Rudoltice | Pelhřimovy | Piskořov | U Kapličky | Město Albrechtice
3.17 Osoblažský okruh 6
Z Města Albrechtic vede trasa po klidných silnicích přes Liptáň, Dívčí Hrad do Slezských Pavlovic. Zde se na začátku dejte doprava, projedete kolem psího útulku a o něco dál kolem Pavovického rybníka. Na křižovatce se poté dejte doleva, na chvíli zde vede trasa mezi poli, a na další křižovatce pokračujte rovně. Dále vede trasa po polní cestě mezi lesíkem a polem. Poté co přejedete přes betonový můstek a cestou mezi poly se dostanete až do Studnice, kde odbočíte doprava směr Osoblaha. Do Bohušova pak popedete po staré asfaltové cestě do Bohušova a po cyklotrase č.6116 přes Slezské Rudoltice. Poté vede trasa do kopce a po nezpevněné komunikaci do Piskořova, odkud již po asfaltové cestě budete chvíli stoupat, aby pak následoval sjez do M.Albrechtic.
 
 
  | Název | Hodnota | 
|---|---|
|  Délka 
          trasy | 53.65 km | 
|  Celkový čas | 3:22 | 
|  Úseky 
          cesty typu "Pěší" | 1.6 km (3 %), 0:08 | 
|  Úseky 
          cesty typu "Lesní/polní" | 9.7 km (18 %), 0:43 | 
|  Úseky 
          cesty typu "Vozová" | 5.85 km (11 %), 0:21 | 
|  Úseky 
          cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 33.95 km (63 %), 2:00 | 
|  Úseky 
          cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.35 km (1 %), 0:01 | 
|  Úseky 
          cesty typu "Silnice I. třídy" | 2.2 km (4 %), 0:08 | 
|  Stoupání v úsecích | 27.05 km (50 %), 1:56 | 
|  Klesání v úsecích | 25.6 km (48 %), 1:22 | 
|  Maximální výška | 472 m n.m. ("v úseku (1216) -> U Kapličky") | 
|  Minimální výška | 209 m n.m. ("(855)") | 
|  Převýšení | 263 m | 
|  Celkem nastoupáno výškových metrů | 515 m (sklon 1.9 %) | 
|  Celkem sjeto výškových metrů | 515 m (sklon 2 %) | 
|  Maximální sklon do kopce | 5.7 % (v úseku 750 m, (920) -> (967)) | 
|  Maximální sklon z kopce | 8.9 % (v úseku 450 m, (1173) -> Sádek) | 
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
 
  
  
Zajímavosti na trase Kostel, rozhledna, bludný kámen v Liptani, nepřístupný zámek v Dívčím Hradě, nepřístupný zámek a kostel sv.Ondřeje ve Slezských Pavlovicích, zámek ve Slezských Rudolticích, rozhlkedna před M.Albrechticemi
Tipy na výlet na Osoblažsku: http://krnov.cyklistikakrnov.com/...
Foto Zajímavosti na Osoblažsku - http://cyklistikakrnov.rajce.idnes.cz/Osoblazsko_-_zajimavosti
Itinerář
| Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Město 
        Albrechtice | 0 km | 390 m n.m. | 0.3 km |  |  | ||
|  (1212) | 0.3 km | 390 m n.m. | 0.35 km |  |  | ||
|  (1213) | 0.65 km | 389 m n.m. | 0.05 km |  |  | ||
|  Město 
        Albrechtice, žst. | 0.7 km | 388 m n.m. | 0.2 km |  | |||
|  (1206) | 0.9 km | 386 m n.m. | 1.5 km |  | |||
|  Rudíkovy | 2.4 km | 396 m n.m. | 1.8 km |  |  | ||
|  (1197) | 4.2 km | 375 m n.m. | 0.75 km |  |  | ||
|  (1205) | 4.95 km | 370 m n.m. | 0.05 km |  |  |  | |
|  Třemešná | 5 km | 370 m n.m. | 0.65 km |  |  | ||
|  (1196) | 5.65 km | 378 m n.m. | 2.4 km |  |  | ||
|  Liptaň | 8.05 km | 350 m n.m. | 0.35 km |  |  | ||
|  (1164) | 8.4 km | 338 m n.m. | 0.2 km |  |  | ||
|  Liptaň | 8.6 km | 345 m n.m. | 1.9 km |  |  | ||
|  (1165) | 10.5 km | 323 m n.m. | 1 km |  |  | ||
|  (1166) | 11.5 km | 311 m n.m. | 0.35 km |  |  | Osoblažsko | |
|  Dívčí 
        Hrad | 11.85 km | 310 m n.m. | 0.65 km |  |  |  | |
|  (1173) | 12.5 km | 328 m n.m. | 0.45 km |  |  | ||
|  Sádek | 12.95 km | 288 m n.m. | 1 km |  |  | ||
|  (848) | 13.95 km | 330 m n.m. | 0.2 km |  |  | ||
|  (846) | 14.15 km | 321 m n.m. | 3.1 km |  |  | Osoblažsko | |
|  Hlinka | 17.25 km | 255 m n.m. | 1.5 km |  |  | Osoblažsko | |
|  Rylovka | 18.75 km | 236 m n.m. | 1.5 km |  |  | Osoblažsko | |
|  (851) | 20.25 km | 220 m n.m. | 1.3 km |  |  | Osoblažsko | |
|  (853) | 21.55 km | 223 m n.m. | 0.4 km |  | |||
|  Slezské 
        Pavlovice | 21.95 km | 222 m n.m. | 0.4 km |  | |||
|  (853) | 22.35 km | 223 m n.m. | 1.8 km |  |  | Osoblažsko | |
|  (855) | 24.15 km | 209 m n.m. | 1.6 km |  |  | Osoblažsko | |
|  Studnice | 25.75 km | 210 m n.m. | 1.2 km |  |  | Osoblažsko | |
|  (3545) | 26.95 km | 235 m n.m. | 1.1 km |  |  | Osoblažsko | |
|  (859) | 28.05 km | 224 m n.m. | 0.05 km |  |  | Osoblažsko | |
|  (858) | 28.1 km | 221 m n.m. | 0.1 km |  |  | Osoblažsko | |
|  (869) | 28.2 km | 219 m n.m. | 0.5 km |  |  | Osoblažsko | |
|  (862) | 28.7 km | 238 m n.m. | 0.1 km |  |  |  | Osoblažsko | 
|  (870) | 28.8 km | 240 m n.m. | 0.25 km |  |  |  | Osoblažsko | 
|  Osoblaha | 29.05 km | 238 m n.m. | 0.35 km |  |  |  | Osoblažsko 6116 | 
|  (878) | 29.4 km | 244 m n.m. | 2.9 km |  |  |  | Osoblažsko | 
|  (880) | 32.3 km | 230 m n.m. | 0.2 km |  |  |  | Osoblažsko | 
|  (881) | 32.5 km | 230 m n.m. | 0.2 km |  |  |  | 6116 Osoblažsko | 
|  Bohušov | 32.7 km | 232 m n.m. | 0.15 km |  |  |  | 6116 Osoblažsko | 
|  (883) | 32.85 km | 233 m n.m. | 0.3 km |  |  | 6116 Osoblažsko | |
|  (885) | 33.15 km | 239 m n.m. | 0.25 km |  |  | 6116 Osoblažsko | |
|  (888) | 33.4 km | 253 m n.m. | 0.55 km |  |  | 6116 Osoblažsko | |
|  (890) | 33.95 km | 267 m n.m. | 0.4 km |  |  | 6116 Osoblažsko | |
|  (891) | 34.35 km | 250 m n.m. | 0.3 km |  |  | 6116 | |
|  (911) | 34.65 km | 250 m n.m. | 0.75 km |  |  |  | 6116 | 
|  Dolní 
        Povelice | 35.4 km | 248 m n.m. | 0.35 km |  |  |  | 6116 | 
|  (920) | 35.75 km | 262 m n.m. | 1.6 km |  |  |  | 6116 | 
|  (967) | 37.35 km | 286 m n.m. | 1.1 km |  |  |  | 6116 | 
|  Slezské 
        Rudoltice, žst. | 38.45 km | 284 m n.m. | 0.25 km |  |  |  | 6116 | 
|  Slezské 
        Rudoltice | 38.7 km | 285 m n.m. | 0.6 km |  |  |  | 6116 | 
|  Slezské 
        Rudoltice | 39.3 km | 280 m n.m. | 0.45 km |  |  | 6116 | |
|  (947) | 39.75 km | 278 m n.m. | 0.15 km |  |  | 6116 | |
|  (943) | 39.9 km | 279 m n.m. | 1.7 km |  |  | 6116 Osoblažsko | |
|  (944) | 41.6 km | 292 m n.m. | 3.01 km |  |  | 6116 Osoblažsko | |
|  (3616) | 44.61 km | 312 m n.m. | 0.69 km |  |  | 6116 Osoblažsko | |
|  Pelhřimovy | 45.3 km | 322 m n.m. | 0.7 km |  |  | 6116 | |
|  (645) | 46 km | 332 m n.m. | 1.8 km |  |  | 6116 | |
|  (1160) | 47.8 km | 390 m n.m. | 0.55 km |  |  | 6116 | |
|  Piskořov | 48.35 km | 405 m n.m. | 2 km |  |  | 6116 | |
|  (1155) | 50.35 km | 468 m n.m. | 0.05 km |  |  | 6116 | |
|  (1157) | 50.4 km | 465 m n.m. | 0.05 km |  |  |  | 6116 | 
|  U Kapličky | 50.45 km | 463 m n.m. | 2.7 km |  |  |  | 6116 | 
|  (1216) | 53.15 km | 388 m n.m. | 0.15 km |  |  | 6116 | |
|  (1235) | 53.3 km | 388 m n.m. | 0.05 km |  |  | 6116 | |
|  (1242) | 53.35 km | 389 m n.m. | 0.3 km |  |  | 6116 | |
|  Město 
        Albrechtice | 53.65 km | 390 m n.m. | 
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info