Pod Kamenným vrchem | Pod Šindelnou | Malá Hvězda | Podlesí

Výškový profil

Itinerář

Název Vzdálenost Výška Délka úseku Cesta Z1 Z2 Číslo
(2680) 0 km 473 m n.m. 0.05 km 6076
(2679) 0.05 km 473 m n.m. 0.1 km 6076
(2678) 0.15 km 477 m n.m. 0.05 km 6076
(2677) 0.2 km 477 m n.m. 2 km 6076
(2676) 2.2 km 630 m n.m. 0.5 km 6076
(2684) 2.7 km 644 m n.m. 0.4 km 6076
(2675) 3.1 km 615 m n.m. 1.1 km 6076
(2674) 4.2 km 578 m n.m. 1.3 km 6076
(2668) 5.5 km 540 m n.m. 1 km 6076
(2673) 6.5 km 521 m n.m. 0.4 km 6076
(2672) 6.9 km 515 m n.m. 0.5 km 6076
(2671) 7.4 km 507 m n.m. 1.1 km 6076
(2631) 8.5 km 490 m n.m. 0.6 km 6076
(2636) 9.1 km 490 m n.m. 0.2 km 6070 6076
(2635) 9.3 km 478 m n.m. 0.65 km 6070 6076
(2637) 9.95 km 483 m n.m. 0.3 km 6070 6076
(2639) 10.25 km 490 m n.m. 0.15 km 6070 6076
(2638) 10.4 km 492 m n.m. 0.2 km 6076
(1523) 10.6 km 510 m n.m. 1.2 km 6076
(1527) 11.8 km 560 m n.m. 0.45 km 6076
(1526) 12.25 km 582 m n.m. 0.8 km 6076
Pod Kamenným vrchem 13.05 km 580 m n.m. 0.3 km 6076
(1512) 13.35 km 570 m n.m. 0.25 km 6076
(1045) 13.6 km 550 m n.m. 0.8 km 6076
(1509) 14.4 km 595 m n.m. 2.8 km 6076
(1507) 17.2 km 710 m n.m. 0.6 km 6076
Pod Šindelnou 17.8 km 790 m n.m. 0.4 km 6069 6076
(1051) 18.2 km 785 m n.m. 0.55 km 6076
(2198) 18.75 km 850 m n.m. 1.7 km 6076
(1061) 20.45 km 900 m n.m. 3.4 km 6076
Malá Hvězda 23.85 km 853 m n.m. 0.55 km 6076
(1057) 24.4 km 800 m n.m. 0.25 km 6076
(2669) 24.65 km 800 m n.m. 0.55 km 6076
(1658) 25.2 km 830 m n.m. 0.55 km 6076
(1659) 25.75 km 842 m n.m. 2 km 6076
(218) 27.75 km 830 m n.m. 0.7 km 6029 6076
(205) 28.45 km 787 m n.m. 0.25 km 6076
(2246) 28.7 km 771 m n.m. 1.3 km 6076
(204) 30 km 695 m n.m. 0.45 km 6076
(2614) 30.45 km 688 m n.m. 0.9 km 6076
Podlesí 31.35 km 690 m n.m. 0.65 km 6076
(1671) 32 km 730 m n.m. 0.5 km 6076
(1672) 32.5 km 747 m n.m. 1.2 km 6076
(203) 33.7 km 730 m n.m.

Soubory

Popis trasy ve formátu GPX zde.

Popis trasy ve formátu T zde.

Popis trasy ve formátu KML zde.

Popis trasy ve formátu KML zde.

Mapa

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 33.7 km
Celkový čas 1:29
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 5.05 km (15 %), 0:13
Úseky cesty typu "Vozová" 15.6 km (46 %), 0:44
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 1.15 km (3 %), 0:02
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 11.9 km (35 %), 0:28
Stoupání v úsecích 16.55 km (49 %), 0:50
Klesání v úsecích 16.2 km (48 %), 0:36
Maximální výška 900 m n.m. ("(1061)")
Minimální výška 473 m n.m. ("(2679)")
Převýšení 427 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 784 m (sklon 4.7 %)
Celkem sjeto výškových metrů 527 m (sklon 3.3 %)
Maximální sklon do kopce 13.3 % (v úseku 600 m, (1507) -> Pod Šindelnou)
Maximální sklon z kopce 9.6 % (v úseku 550 m, Malá Hvězda -> (1057))

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info

< Zpět