Valašská Polanka | Lužná | Motel Čertovy skály | Lidečko | Motel Čertovy skály | Pulčínské skály | Pulčín | U Willíka | Francova Lhota | Horní Lideč | Lidečko | Motel Čertovy skály | Lužná | Valašská Polanka
  | Název | Vý‘ka | Zeměpisná ‘ířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Poznámka k cestě | Vzdálenost | Nastoupáno | Sjeto | 
| 385 m n.m. | 49°15'44'' s.‘. | 17°59'46'' v.d. | 1.5 km | silnice č. 57 | 1.5 km | 15 m | 0 m | |||||||
| 400 m n.m. | 49°14'57'' s.‘. | 18°0'2'' v.d. | 0.9 km | silnice č. 57 | 2.4 km | 5 m | 0 m | |||||||
| 405 m n.m. | 49°14'36'' s.‘. | 18°0'29'' v.d. | 0.8 km | 3.2 km | 15 m | 0 m | ||||||||
| 420 m n.m. | 49°14'22'' s.‘. | 18°1'8'' v.d. | 1.5 km | 4.7 km | 5 m | 0 m | ||||||||
| 425 m n.m. | 49°13'54'' s.‘. | 18°1'58'' v.d. | 2 km | Trasa č.: 6117 | 6.7 km | 15 m | 0 m | |||||||
| 440 m n.m. | 49°13'13'' s.‘. | 18°3'0'' v.d. | 0.5 km | 7.2 km | 5 m | 0 m | ||||||||
| 445 m n.m. | 49°12'59'' s.‘. | 18°2'60'' v.d. | 1.3 km | 8.5 km | 5 m | 0 m | ||||||||
| 450 m n.m. | 49°12'12'' s.‘. | 18°3'7'' v.d. | 1.3 km | 9.8 km | 0 m | 5 m | ||||||||
| 445 m n.m. | 49°12'59'' s.‘. | 18°2'60'' v.d. | 0.5 km | 10.3 km | 0 m | 5 m | ||||||||
| 440 m n.m. | 49°13'13'' s.‘. | 18°3'0'' v.d. | 2 km | 12.3 km | 45 m | 0 m | ||||||||
| 485 m n.m. | 49°13'52'' s.‘. | 18°3'58'' v.d. | 1 km | 13.3 km | 110 m | 0 m | ||||||||
| 595 m n.m. | 49°13'36'' s.‘. | 18°4'37'' v.d. | 0.5 km | prudký přímý sjezd k potoku lze objet u táboři‘tě doprava po louce | 13.8 km | 50 m | 0 m | |||||||
| 645 m n.m. | 49°13'22'' s.‘. | 18°4'41'' v.d. | 0.4 km | 14.2 km | 20 m | 0 m | ||||||||
| 665 m n.m. | 49°13'12'' s.‘. | 18°4'44'' v.d. | 0.2 km | 14.4 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 665 m n.m. | 49°13'10'' s.‘. | 18°4'38'' v.d. | 0.75 km | Trasa č.: 6117 | 15.15 km | 0 m | 75 m | |||||||
| 590 m n.m. | 49°12'53'' s.‘. | 18°4'59'' v.d. | 0.2 km | 15.35 km | 35 m | 0 m | ||||||||
| 625 m n.m. | 49°12'46'' s.‘. | 18°4'55'' v.d. | 2.2 km | 17.55 km | 0 m | 125 m | ||||||||
| 500 m n.m. | 49°11'58'' s.‘. | 18°5'52'' v.d. | 0.35 km | 17.9 km | 0 m | 20 m | ||||||||
| 480 m n.m. | 49°11'49'' s.‘. | 18°6'2'' v.d. | 0.8 km | 18.7 km | 10 m | 0 m | ||||||||
| 490 m n.m. | 49°12'1'' s.‘. | 18°6'33'' v.d. | 0.8 km | 19.5 km | 0 m | 10 m | ||||||||
| 480 m n.m. | 49°11'49'' s.‘. | 18°6'2'' v.d. | 2.33 km | 21.83 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 480 m n.m. | 49°11'4'' s.‘. | 18°4'33'' v.d. | 1 km | 22.83 km | 0 m | 20 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°10'49'' s.‘. | 18°3'43'' v.d. | 0.26 km | 23.09 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°10'56'' s.‘. | 18°3'37'' v.d. | 0.2 km | 23.29 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°11'2'' s.‘. | 18°3'33'' v.d. | 0.36 km | 23.65 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°11'13'' s.‘. | 18°3'29'' v.d. | 1.4 km | 25.05 km | 0 m | 10 m | ||||||||
| 450 m n.m. | 49°11'56'' s.‘. | 18°3'11'' v.d. | 0.57 km | 25.62 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 450 m n.m. | 49°12'12'' s.‘. | 18°3'7'' v.d. | 1.3 km | 26.92 km | 0 m | 5 m | ||||||||
| 445 m n.m. | 49°12'59'' s.‘. | 18°2'60'' v.d. | 0.5 km | 27.42 km | 0 m | 5 m | ||||||||
| 440 m n.m. | 49°13'13'' s.‘. | 18°3'0'' v.d. | 2 km | Trasa č.: 6117 | 29.42 km | 0 m | 15 m | |||||||
| 425 m n.m. | 49°13'54'' s.‘. | 18°1'58'' v.d. | 1.5 km | 30.92 km | 0 m | 5 m | ||||||||
| 420 m n.m. | 49°14'22'' s.‘. | 18°1'8'' v.d. | 0.8 km | 31.72 km | 0 m | 15 m | ||||||||
| 405 m n.m. | 49°14'36'' s.‘. | 18°0'29'' v.d. | 0.9 km | silnice č. 57 | 32.62 km | 0 m | 5 m | |||||||
| 400 m n.m. | 49°14'57'' s.‘. | 18°0'2'' v.d. | 1.5 km | silnice č. 57 | 34.12 km | 0 m | 15 m | |||||||
| 385 m n.m. | 49°15'44'' s.‘. | 17°59'46'' v.d. | 
  | Název | Hodnota | 
| 34.12 km | |
| 1.5 km (4 %) | |
| 4.4 km (13 %) | |
| 5.63 km (17 %) | |
| 22.59 km (66 %) | |
| 13.4 km (39 %) | |
| 16.2 km (47 %) | |
| 665 m n.m. ("U Willíka") | |
| 385 m n.m. ("Vala‘ská Polanka") | |
| 280 m | |
| 335 m (sklon 2.5 %) | |
| 335 m (sklon 2.1 %) | |
| 17.5 % (0.2 km v úseku (1398) -> (1423)) | |
| 10 % (0.7 km v úseku U Willíka -> (1398)) | 
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info
     
 - Trasy přiravil BIKECREW POLANKA