Valašská Polanka | Lužná | Motel Čertovy skály | Lidečko | Horní Lideč | Rybářský domov | Lačnov | MAJA | Smolina | Tichov | Drnovice | Plo‘tina | Pod Svéradovem | Bařinka | Bařinka | Vařákovy paseky | Bařinka | Bařinka | lov. zámeček Trubiska | Neratov | Valašská Polanka
  | Název | Vý‘ka | Zeměpisná ‘ířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Poznámka k cestě | Vzdálenost | Nastoupáno | Sjeto | 
| 385 m n.m. | 49°15'44'' s.‘. | 17°59'46'' v.d. | 1.5 km | silnice č. 57 | 1.5 km | 15 m | 0 m | |||||||
| 400 m n.m. | 49°14'57'' s.‘. | 18°0'2'' v.d. | 0.9 km | silnice č. 57 | 2.4 km | 5 m | 0 m | |||||||
| 405 m n.m. | 49°14'36'' s.‘. | 18°0'29'' v.d. | 0.8 km | 3.2 km | 15 m | 0 m | ||||||||
| 420 m n.m. | 49°14'22'' s.‘. | 18°1'8'' v.d. | 1.5 km | 4.7 km | 5 m | 0 m | ||||||||
| 425 m n.m. | 49°13'54'' s.‘. | 18°1'58'' v.d. | 2 km | Trasa č.: 6117 | 6.7 km | 15 m | 0 m | |||||||
| 440 m n.m. | 49°13'13'' s.‘. | 18°3'0'' v.d. | 0.5 km | 7.2 km | 5 m | 0 m | ||||||||
| 445 m n.m. | 49°12'59'' s.‘. | 18°2'60'' v.d. | 1.3 km | 8.5 km | 5 m | 0 m | ||||||||
| 450 m n.m. | 49°12'12'' s.‘. | 18°3'7'' v.d. | 0.57 km | 9.07 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 450 m n.m. | 49°11'56'' s.‘. | 18°3'11'' v.d. | 1.4 km | 10.47 km | 10 m | 0 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°11'13'' s.‘. | 18°3'29'' v.d. | 0.36 km | 10.83 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°11'2'' s.‘. | 18°3'33'' v.d. | 0.2 km | 11.03 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°10'56'' s.‘. | 18°3'37'' v.d. | 0.26 km | 11.29 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°10'49'' s.‘. | 18°3'43'' v.d. | 0.26 km | 11.55 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°10'56'' s.‘. | 18°3'37'' v.d. | 0.2 km | 11.75 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°11'2'' s.‘. | 18°3'33'' v.d. | 0.7 km | 12.45 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°10'58'' s.‘. | 18°3'1'' v.d. | 0.65 km | Trasy č. 5057, 5058, 5059 | 13.1 km | 10 m | 0 m | |||||||
| 470 m n.m. | 49°10'48'' s.‘. | 18°2'34'' v.d. | 2.5 km | NS Vařákovy Paseky | 15.6 km | 100 m | 10 m | |||||||
| 560 m n.m. | 49°11'19'' s.‘. | 18°0'56'' v.d. | 1.12 km | 16.72 km | 0 m | 40 m | ||||||||
| 520 m n.m. | 49°10'49'' s.‘. | 18°0'56'' v.d. | 0.75 km | 17.47 km | 0 m | 20 m | ||||||||
| 500 m n.m. | 49°10'27'' s.‘. | 18°1'9'' v.d. | 4 km | Trasy č. 5057, 5058, 5059 | 21.47 km | 45 m | 95 m | |||||||
| 450 m n.m. | 49°8'58'' s.‘. | 18°0'3'' v.d. | 1.4 km | Trasa č. 5057 | 22.87 km | 0 m | 0 m | |||||||
| 450 m n.m. | 49°9'32'' s.‘. | 17°59'50'' v.d. | 1.35 km | Trasa č. 5057 | 24.22 km | 60 m | 0 m | |||||||
| 510 m n.m. | 49°10'7'' s.‘. | 17°59'19'' v.d. | 1.2 km | Trasa č.: 5057 | 25.42 km | 0 m | 75 m | |||||||
| 435 m n.m. | 49°10'34'' s.‘. | 17°58'55'' v.d. | 1.2 km | Trasa č.: 5057 | 26.62 km | 70 m | 20 m | |||||||
| 485 m n.m. | 49°10'56'' s.‘. | 17°58'35'' v.d. | 1 km | Trasa č.: 5057 | 27.62 km | 0 m | 55 m | |||||||
| 430 m n.m. | 49°10'54'' s.‘. | 17°58'6'' v.d. | 0.4 km | Trasa č.: 5057 | 28.02 km | 10 m | 0 m | |||||||
| 440 m n.m. | 49°10'55'' s.‘. | 17°57'47'' v.d. | 0.5 km | Trasa č.: 5057 | 28.52 km | 0 m | 20 m | |||||||
| 420 m n.m. | 49°10'45'' s.‘. | 17°57'25'' v.d. | 1.9 km | 30.42 km | 130 m | 0 m | ||||||||
| 550 m n.m. | 49°11'51'' s.‘. | 17°57'32'' v.d. | 2 km | 32.42 km | 100 m | 0 m | ||||||||
| 650 m n.m. | 49°12'53'' s.‘. | 17°57'48'' v.d. | 1.1 km | 33.52 km | 10 m | 5 m | ||||||||
| 655 m n.m. | 49°12'43'' s.‘. | 17°58'32'' v.d. | 0.8 km | Trasa č.: 6117 | 34.32 km | 60 m | 0 m | |||||||
| 715 m n.m. | 49°12'34'' s.‘. | 17°58'50'' v.d. | 0.6 km | Trasa č.: 6117 | 34.92 km | 0 m | 25 m | |||||||
| 690 m n.m. | 49°12'38'' s.‘. | 17°59'14'' v.d. | 0.6 km | Trasa č.: 6117 | 35.52 km | 25 m | 0 m | |||||||
| 715 m n.m. | 49°12'34'' s.‘. | 17°58'50'' v.d. | 0.8 km | Trasa č.: 6117 | 36.32 km | 0 m | 60 m | |||||||
| 655 m n.m. | 49°12'43'' s.‘. | 17°58'32'' v.d. | 1.7 km | Trasa č.: 6117 | 38.02 km | 0 m | 165 m | |||||||
| 490 m n.m. | 49°13'24'' s.‘. | 17°59'12'' v.d. | 1.9 km | Trasa č.: 6117 | 39.92 km | 0 m | 60 m | |||||||
| 430 m n.m. | 49°14'26'' s.‘. | 17°59'11'' v.d. | 0.5 km | Trasa č.: 6117 | 40.42 km | 0 m | 10 m | |||||||
| 420 m n.m. | 49°14'41'' s.‘. | 17°59'7'' v.d. | 1.3 km | silnice č. 49 | 41.72 km | 0 m | 20 m | |||||||
| 400 m n.m. | 49°14'57'' s.‘. | 18°0'2'' v.d. | 1.5 km | silnice č. 57 | 43.22 km | 0 m | 15 m | |||||||
| 385 m n.m. | 49°15'44'' s.‘. | 17°59'46'' v.d. | 
  | Název | Hodnota | 
| 43.22 km | |
| 1.9 km (4 %) | |
| 4.3 km (10 %) | |
| 5.7 km (13 %) | |
| 16.07 km (37 %) | |
| 0.7 km (2 %) | |
| 14.55 km (34 %) | |
| 23.1 km (53 %) | |
| 16.17 km (37 %) | |
| 715 m n.m. ("Bařinka") | |
| 385 m n.m. ("Vala‘ská Polanka") | |
| 330 m | |
| 695 m (sklon 3 %) | |
| 695 m (sklon 4.3 %) | |
| 11 % (0.5 km v úseku Tichov -> (752)) | |
| 9.7 % (1.7 km v úseku Bařinka -> lov. zámeček Trubiska) | 
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info
     
  - Trasy přiravil BIKECREW POLANKA