Valašská Polanka | Filka | Zděchov | Rado‘ov - rozcestí | Šerklava | Butorky | Vala‘ská Kyčera | Makyta | RS Selanka | Chmelinec | Francova Lhota | Horní Lideč | Lidečko | Motel Čertovy skály | Lužná | Valašská Polanka
  | Název | Vý‘ka | Zeměpisná ‘ířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Poznámka k cestě | Vzdálenost | Nastoupáno | Sjeto | 
| 385 m n.m. | 49°15'44'' s.‘. | 17°59'46'' v.d. | 0.8 km | silnice č. 57 | 0.8 km | 0 m | 10 m | |||||||
| 375 m n.m. | 49°16'11'' s.‘. | 17°59'51'' v.d. | 2.4 km | 3.2 km | 90 m | 0 m | ||||||||
| 465 m n.m. | 49°16'20'' s.‘. | 18°1'47'' v.d. | Vlevo slepá cesta, na hřeben vpravo | 0.95 km | 4.15 km | 85 m | 0 m | |||||||
| 550 m n.m. | 49°15'55'' s.‘. | 18°2'14'' v.d. | 0.8 km | 4.95 km | 45 m | 0 m | ||||||||
| 595 m n.m. | 49°16'14'' s.‘. | 18°2'30'' v.d. | 1.5 km | 6.45 km | 174 m | 0 m | ||||||||
| 769 m n.m. | 49°15'51'' s.‘. | 18°3'19'' v.d. | 2.3 km | 8.75 km | 0 m | 189 m | ||||||||
| 580 m n.m. | 49°16'40'' s.‘. | 18°4'19'' v.d. | 1.42 km | 10.17 km | 0 m | 120 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°16'19'' s.‘. | 18°4'53'' v.d. | 1.4 km | Trasa č.: 6117 | 11.57 km | 25 m | 0 m | |||||||
| 485 m n.m. | 49°15'41'' s.‘. | 18°4'39'' v.d. | 0.6 km | Trasa č.: 6117 | 12.17 km | 20 m | 0 m | |||||||
| 505 m n.m. | 49°15'24'' s.‘. | 18°4'35'' v.d. | 0.7 km | Trasa č.: 6117 | 12.87 km | 45 m | 0 m | |||||||
| 550 m n.m. | 49°15'3'' s.‘. | 18°4'43'' v.d. | 1 km | Trasa č.: 6117 | 13.87 km | 150 m | 0 m | |||||||
| 700 m n.m. | 49°14'35'' s.‘. | 18°4'53'' v.d. | 1.5 km | 15.37 km | 95 m | 0 m | ||||||||
| 795 m n.m. | 49°14'47'' s.‘. | 18°6'6'' v.d. | 1.4 km | 16.77 km | 77 m | 45 m | ||||||||
| 827 m n.m. | 49°15'3'' s.‘. | 18°7'8'' v.d. | 1.95 km | 18.72 km | 63 m | 27 m | ||||||||
| 863 m n.m. | 49°15'32'' s.‘. | 18°8'31'' v.d. | 1.7 km | 20.42 km | 133 m | 73 m | ||||||||
| 923 m n.m. | 49°15'37'' s.‘. | 18°9'46'' v.d. | Vrchol Makyta | 1.25 km | 21.67 km | 0 m | 93 m | |||||||
| 830 m n.m. | 49°15'15'' s.‘. | 18°9'38'' v.d. | 2.7 km | 24.37 km | 0 m | 100 m | ||||||||
| 730 m n.m. | 49°14'16'' s.‘. | 18°8'17'' v.d. | 0.85 km | 25.22 km | 10 m | 30 m | ||||||||
| 710 m n.m. | 49°13'51'' s.‘. | 18°8'11'' v.d. | 1.85 km | 27.07 km | 0 m | 40 m | ||||||||
| 670 m n.m. | 49°12'59'' s.‘. | 18°7'33'' v.d. | 1.35 km | 28.42 km | 0 m | 170 m | ||||||||
| 500 m n.m. | 49°12'23'' s.‘. | 18°7'1'' v.d. | 0.95 km | 29.37 km | 0 m | 10 m | ||||||||
| 490 m n.m. | 49°12'1'' s.‘. | 18°6'33'' v.d. | 0.8 km | 30.17 km | 0 m | 10 m | ||||||||
| 480 m n.m. | 49°11'49'' s.‘. | 18°6'2'' v.d. | 2.33 km | 32.5 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 480 m n.m. | 49°11'4'' s.‘. | 18°4'33'' v.d. | 1 km | 33.5 km | 0 m | 20 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°10'49'' s.‘. | 18°3'43'' v.d. | 0.26 km | 33.76 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°10'56'' s.‘. | 18°3'37'' v.d. | 0.2 km | 33.96 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°11'2'' s.‘. | 18°3'33'' v.d. | 0.36 km | 34.32 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°11'13'' s.‘. | 18°3'29'' v.d. | 1.4 km | 35.72 km | 0 m | 10 m | ||||||||
| 450 m n.m. | 49°11'56'' s.‘. | 18°3'11'' v.d. | 0.57 km | 36.29 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 450 m n.m. | 49°12'12'' s.‘. | 18°3'7'' v.d. | 1.3 km | 37.59 km | 0 m | 5 m | ||||||||
| 445 m n.m. | 49°12'59'' s.‘. | 18°2'60'' v.d. | 0.5 km | 38.09 km | 0 m | 5 m | ||||||||
| 440 m n.m. | 49°13'13'' s.‘. | 18°3'0'' v.d. | 2 km | Trasa č.: 6117 | 40.09 km | 0 m | 15 m | |||||||
| 425 m n.m. | 49°13'54'' s.‘. | 18°1'58'' v.d. | 1.5 km | 41.59 km | 0 m | 5 m | ||||||||
| 420 m n.m. | 49°14'22'' s.‘. | 18°1'8'' v.d. | 0.8 km | 42.39 km | 0 m | 15 m | ||||||||
| 405 m n.m. | 49°14'36'' s.‘. | 18°0'29'' v.d. | 0.9 km | silnice č. 57 | 43.29 km | 0 m | 5 m | |||||||
| 400 m n.m. | 49°14'57'' s.‘. | 18°0'2'' v.d. | 1.5 km | silnice č. 57 | 44.79 km | 0 m | 15 m | |||||||
| 385 m n.m. | 49°15'44'' s.‘. | 17°59'46'' v.d. | 
  | Název | Hodnota | 
| 44.79 km | |
| 7.55 km (17 %) | |
| 7.75 km (17 %) | |
| 7.22 km (16 %) | |
| 9.18 km (20 %) | |
| 13.09 km (29 %) | |
| 14.85 km (33 %) | |
| 26.12 km (58 %) | |
| 923 m n.m. ("Makyta") | |
| 375 m n.m. ("(633)") | |
| 548 m | |
| 1012 m (sklon 6.8 %) | |
| 1012 m (sklon 3.9 %) | |
| 20.9 % (0.8 km v úseku (1391) -> Filka) | |
| 12.6 % (1.4 km v úseku (1618) -> (1415)) | 
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info
     
  - Trasy přiravil BIKECREW POLANKA