Obtížnost: 2
Kategorie: 3
Itinerář | KM | Nadm.výš. |
Prostějov | 0,00 km | 221 m |
Smržice | 4,87 km | 219 m |
Slatinice | 11,94 km | 223 m |
Litovel | 29,82 km | 225 m |
za Dětřichovem | 36,34 km | 225 m |
Brníčko u Uničova | 40,45 km | 229 m |
křižovatka (Paseka) | 47,04 km | 254 m |
Sovinec (hrad) | 52,63 km | 436 m |
Stránské | 60,85 km | 594 m |
Vajglov | 65,99 km | 492 m |
Břidličná | 68,19 km | 474 m |
Valšov | 74,82 km | 468 m |
M.Kočov | 76,84 km | 500 m |
Bruntál | 81,06 km | 466 m |
Zátor | 94,14 km | 317 m |
Krnov | 102,96 km | 293 m |
Fotogalerie: http://picasaweb.google.cz/...
Výškové
profily:
(kliknutím na profil jej zvětšíte)
Profil (barometrický
výškoměr) Profil (GPS)
Region | Haná, Nízký Jeseník |
Název | Prostějov-Litovel-Sovinec-Bruntál-Krnov |
Vzdálenost | 102,96 km (dle GPS 105 km) |
Nastoupáno | 710 vm |
Čas | 05:16:20 h |
Prům.rychlost | 19,53 km/hod. |
Ostatní |
Mapa: